| SIV0330 |
| General Impression | 5/5 | |
| Price/Quality | 5/5 | |
| Surroundings | 5/5 | |
| Interior | 5/5 | |
| Hygiene | 5/5 | |
| Child Friendly | 5/5 |
Familie F. Wielinga - Aug 2024
| SIV0330 |
| General Impression | 5/5 | |
| Price/Quality | 5/5 | |
| Surroundings | 5/5 | |
| Interior | 5/5 | |
| Hygiene | 5/5 | |
| Child Friendly | 5/5 |
Anonymous - Aug 2022
| SIV0330 |
| General Impression | 5/5 | |
| Price/Quality | 4/5 | |
| Surroundings | 5/5 | |
| Interior | 5/5 | |
| Hygiene | 5/5 | |
| Child Friendly | 5/5 |
Anonymous - Aug 2021